ضخامت | 0.11mm-0.8mm | ||||
عرض | 600 تا 1150 میلی متر | ||||
طول | 1000-11800 میلی متر | ||||
درجه | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z |
CS A CS B CS C FS A FS B |
SGCC SGCD |
SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC510 |
S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
پوشش Zn | Z30-Z275 | ||||
رنگ | طبق کد RAL | ||||
انواع پوشش | PE، SMP، JD، HDP، PVDF | ||||
پوشش | رنگ بالا: 10 ~ 25 میکران | ||||
رنگ پشت: 5 ~ 12 میکرو | |||||
نوع فرآیند پوشش | جلو: دو بار پوشش داده شده و دو بار خشک شده | ||||
پشت: دو بار پوشانده شده و دو بار خشک شده، یک بار پوشانده شده و خشک کردن دوبرابر |
|||||
تمومش کن | نور بالا، درخشان، مات | ||||
بسته بندی | بسته بندی صادراتی استاندارد (فیلم پلاستیکی در لایه اول، لایه دوم کاغذ کرافت است. لایه سوم ورق گالوانیزه + نوار بسته بندی + گوشه محافظت شده است، یک پالت حدود 3 تن) | ||||
درخواست | صنعت ساخت و ساز، استفاده ساختاری، پوشش سقف، استفاده تجاری، لوازم خانگی، امکانات صنعتی، ساختمان های اداری | ||||
مزایا | 1طراحی بر اساس نیازهای مشتریان 2تولید تحت سیستم کیفیت ISO9001-2008 3آسان برای نصب به عنوان وزن سبک 4محصولات ما مواد بازیافتی هستند 5هرچه زمان ساخت و ساز کمتر باشد، زمان استفاده بیشتر خواهد بود. 6.لوگو خود را به صورت رایگان رنگ کنید |
در هر زمان با ما تماس بگیرید