![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Decho Building Materials |
گواهی | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
شماره مدل | S320GD فولاد گاوانیز پیش رنگ شده |
سوال: شما تولید کننده هستید؟
A:بله، ما تولید کننده هستیم. ما کارخانه و شرکت خود را داریم.
من باور دارم که ما بهترین تامین کننده برای شما هستیم.
س: می تونیم از کارخانه شما دیدن کنیم؟
A: مطمئنا، ما از شما استقبال می کنیم تا از کارخانه ما بازدید کنید، خطوط تولید ما را بررسی کنید و بیشتر در مورد قدرت و کیفیت ما بدانید.
س: آیا شما یک سیستم کنترل کیفیت دارید؟
A: بله، ما دارای گواهینامه های ISO، BV، MTC و آزمایشگاه کنترل کیفیت خودمان هستیم.قابل قبول.
س: چرا باید تو رو انتخاب کنم؟
A: انتخاب به دلیل کیفیت اتفاق می افتد، پس از آن قیمت، ما می توانیم هر دو را به شما ارائه دهیم. علاوه بر این ما همچنین می توانیم تحقیقات محصولات حرفه ای، آموزش دانش محصولات ((برای نمایندگان) ، تحویل کالاهای صاف،پیشنهادات راه حل عالی برای مشتریان.
فرمول خدمات ما:کیفیت خوب + قیمت خوب + خدمات خوب = اعتماد مشتری
سوال: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی 10 روز است اگر کالا در انبار باشد. یا 30 روز است اگر کالا در انبار نباشد، این بر اساس کمیت است.
سوال: نمونه ها را ارائه می کنید؟ رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی کنیم.
سوال: شرايط پرداخت شما چيه ؟
A: ما هر دو LC و TT را قبول می کنیم.
ضخامت
|
GI0.20mm ~ 1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
عرض
|
600mm ~ 1500mm
|
پوشش زنک
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
ساختار رنگ
|
۲/ ۱، ۲/ ۲، ۳/ ۲، ۳/ ۳
|
پوشش رنگ
|
Tطرف جلو 15μm ~ 55μm طرف عقب5μm تا 30μm
|
درجه های ساختاری | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-008 | .30 تا 10 | .03-07 | 0.025 | .0208 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
نمرات HSLA | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید