![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Decho Building Materials |
گواهی | MILL TEST CERTIFICATE |
شماره مدل | S320GD فولاد گاوانیز پیش رنگ شده |
طناب فولادی گالوانیزه 0.8mm RAL رنگ پیش رنگ
طناب فولادی پوشانده شده با رنگ/ PPGI/ PPGL/ SGCC پیش رنگ شده، Dx51d
صفحه فولادی پوشانده شده با رنگ یک نوع جدید از مواد ساختمانی است که در 30 سال گذشته به سرعت در جهان افزایش یافته است. صفحه فولادی پوشانده با رنگ وزن کمی دارد،ظاهری زیبا و مقاوم در خوردگی، و می تواند به طور مستقیم پردازش شود. کویل های پوشانده شده با رنگ دارای مقاومت قوی در برابر خوردگی، مقاومت خوب در برابر گرما، آسان برای محو شدن و عملکرد بازتاب گرما خوب هستند. عملکرد جوش عالی دارد.
ما تولید کننده منبع هستیم، با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات تولید، رنگ خوب، مواد اولیه ضد اکسیداسیون، فیلم رنگ ضخیم و شکل تخت زیبا.متعهد به ساخت و ساز مهندسیقیمت های ما بسیار رقابتی هستند، با زمان تحویل تضمین شده و کیفیت قابل اعتماد.
ما تامین کننده قابل اعتماد شما از ورق های فولادی رنگ پوش می شویم!
Aمناطق استفاده:
بخش ساختمانی: برای تولید محصولات بیرونی و داخلی مانند ورق های فلزی، ورق های موج دار، ساندویچ پنل، پروفایل ها، سقف های فلزی، سقف های فلزی،پانل های تزئینی در تاسیسات گرم و غیر گرم، آسانسورها، درها، پنجره ها، قفسه ها و غیره
صنعت خودرو: برای تولید قطعات بیرونی و داخلی ماشین (درهای ماشین، کفش ماشین، فیلترهای روغن، داشبورد، پاک کننده و غیره)
تولید لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای مصرفی: مبلمان فلزی، لوازم روشنایی، قفسه ها، رادیاتورها، درب های خودرو، چکمه های خودرو و غیره
PPGL به طور گسترده ای در ساخت و ساز، مهندسی عمران و تزئین ستون ها و تخته ها استفاده می شود. ورق های موج دار رنگی با دوام، استفاده آسان و زیبایی دوستانه هستند. PPGL می تواند ساختمان ها راماشین، و لوازم در حالت کامل برای سال ها.
درجه فولاد:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D، S250GD/280GD/350GD/550GD، ASTM A527M، CS-B، SS255-SS550
برند رنگ:
والپار، AkzoNobel، PPG، Beckers، برند رنگ محلی چینی
الگوهای پوشش رنگ:
رنگ های درخشان - کد RAL
ضخامت
|
GI0.20mm ~ 1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
عرض
|
600mm ~ 1500mm
|
پوشش زنک
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
ساختار رنگ
|
۲/ ۱، ۲/ ۲، ۳/ ۲، ۳/ ۳
|
پوشش رنگ
|
Tطرف جلو 15μm ~ 55μm طرف عقب5μm تا 30μm
|
درجه های ساختاری | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-008 | .30 تا 10 | .03-07 | 0.025 | .0208 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
نمرات HSLA | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید