![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | DECHO |
گواهی | Mill Test Certificate |
شماره مدل | فولاد گالوانیزه روشن صفر |
استاندارد | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
درجه |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340400,440,490۵۷۰ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
ضخامت | 0.12 تا 4.5 میلی متر |
عرض |
کویل: 600mm-1500mm نوار: 10mm-595mm ورق: 600 میلی متر، 914 میلی متر، 1000 میلی متر، 1200 میلی متر، 1220 میلی متر، 1250 میلی متر، 1500 میلی متر |
شناسه کویل | 508mm، 610mm |
وزن رنگ | 3-8 تن |
بسته بندی | بسته بندی صادراتی استاندارد قابل حمل: کاغذ ضد آب + سفر فولاد |
بسته بندی شده + جعبه چوبی بسته قابل حمل | |
تحویل | ظرف 10-15 روز |
قیمت | FOB،CFR،CIF |
شرایط پرداخت | TT یا L/C |
درخواست | فولاد گالوانیزه در اشکال مختلفی مانند لوله های گالوانیزه و سیم گالوانیزه در دسترس است. |
قاب های فولادی گالوانیزه برای ساخت خانه ها استفاده می شوند. | |
قطعات خودرو از فولاد گالوانیزه ساخته می شوند، به عنوان مثال، بدن کامیون ها و اتوبوس ها. | |
فلز گالوانیزه در چندین دستگاه خانگی مانند ماشین لباسشویی، محیط تهویه مطبوع، خشک کن مو و غیره قرار گرفته است. | |
در برج های الکتریکی ولتاژ بالا، دنده های محافظ، علائم بزرگراه و غیره استفاده می شود. | |
همچنین از آن برای ساخت دروازه های آهن آلات و موارد دیگر استفاده می شود. | |
همچنین برای ساخت سطل فلزی استفاده می شود. |
درجه های ساختاری | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-008 | .30 تا 10 | .03-07 | 0.025 | .0208 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
نمرات HSLA | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید