گالوانیزاسیون گرم یک فرآیند پوشش فولاد با یک لایه نازک روی است که برای متوقف کردن تشکیل زنگ استفاده می شود.درمان سطح با عبور فولاد از طریق روی ذوب شده در دمای بالا انجام می شود.این محافظت طولانی مدت برای محصولات فولادی را فراهم می کند.
پوشش روی مقاومت در برابر خوردگی و عملکرد خوردگی قربانی دارد که تولید زنگ قرمز را به تاخیر می اندازد.پوشش روی از فولاد گالوانیزه گرم غوطه ور بالاتر از ورق فولاد الکترو گالوانیزه بنابراین مقاومت بهتر در برابر خوردگی.
ساختار سطح | کد شماره | ویژگی ها | درخواست |
---|---|---|---|
اسپنگل معمولی | Z | اسپنگل های فشرده شده بر روی پوشش روی روی در شرایط عادی پس از گالوانیزه کردن |
اهداف تجاری |
اسپانگل کوچولو | X | سطح در اسپانگل ها کوچکتر از به دلیل کنترل شده فشرده سازی پوشش روی. |
کاربردها در صورت استفاده معمولی اسپانگل ها نمیتوانند با سطح برخورد کنند. الزامات ظاهری |
پوست به صورت اسپانگل | G | ساختار سطح پس از پوست خاص از درمان عبور کنید. |
کاربردهای سطح بالا الزامات کیفیت مانند: رنگ پوشش صفحه پایه. |
پوست ازش عبور کرد | GX | - | - |
صفر اسپنگل | N | هیچ اسپانگل قابل مشاهده ای در سطح پوشش وجود ندارد در نتیجه یک فرآیند تولیدی خاص. |
- |
آلیاژ Zn-Fe | R | بدون اسپنگل، خاکستری، معمولاً مهم است | قابل استفاده برای نقاشی بیشتر |
ماده | توضیحات |
---|---|
درمان کرومات (L) | درمان کرومات یک درمان شیمیایی است که هدف آن جلوگیری از تشکیل زنگ سفید در سطوح محصول در طول حمل و نقل و ذخیره سازی است. |
روغن گذاری (Y) | روغن گذاری برای جلوگیری از تشکیل زنگ سفید در سطوح محصول در طول حمل و نقل و ذخیره سازی است. |
درمان کرومات+ روغن گذاری (LY) | درمان کرومات+ روغن گذاری (LY) این درمان با روغن گذاری پس از درمان کرومات سطحی برای جلوگیری بیشتر از تشکیل زنگ سفید است. |
درجه | ترکیب شیمیایی.٪ حداکثر | |||
---|---|---|---|---|
C | م | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید