![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Decho Building Materials |
گواهی | MILL TEST CERTIFICATE |
شماره مدل | S320GD PPGI |
Pجزئیات محصول:
PPGI محصول اصلی ما سودمند است، در حال حاضر شرکت ما می تواند تولید سری پلی استر معمولی رنگ پوشش، سیلیکون اصلاح شده (SMP) رنگ پوشش،رول های رنگ پوشانده شده با رنگ فلورو کربن (PVDF)، و غیره خط تولید رنگ پوشانده شده تجهیزات ماشین پوشش واردات خارجی را اتخاذ می کند و تمام محصولات رنگ پوشانده شده می توانند به صورت آنلاین پوشانده شوند.
برای انطباق با تحولات بازار و پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان، در سال های اخیر،ما همکاری نزدیک با تولید کنندگان معروف پوشش بین المللی و داخلی ایجاد کرده ایم، و مجموعه ای از محصولات رنگ پوششی با کیفیت بالا و عملکرد بالا را راه اندازی کرده اند، از جمله: لوازم خانگی، ذخیره سازی سرد، ضد استاتیک، خود تمیز کردن، آب و هوا بالا،سری های سوئید و چاپ.
Aمناطق استفاده:
صنعت ساخت و ساز: تولید محصولات خارجی و داخلی مانند کاشی فلزی، ورق های موج دار، ساندویچ پنل، پروفایل ها، سقف فلزی، سقف های فلزی،پانل های تزئینی در اتاق های گرم و غیر گرم، آسانسورها، پنجره ها و درها، قفسه ها و غیره
صنعت خودرو: تولید قطعات داخلی و خارجی بدن (درها، چکمه ها، فیلترهای روغن، پانل های ابزار، پاک کننده های شیشه جلو و غیره)
تولید لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای مصرفی: مبلمان فلزی، لوازم روشنایی، قفسه ها، رادیاتورها، درب ها، چکمه ها و غیره
PPGI به طور گسترده ای در ساختمان ستون و پرتگاه، مهندسی عمران و تزئینات استفاده می شود. ورق موج دار رنگی سخت، مفید و زیبایی شناختی است. PPGI تضمین می کند که ساختمان ها،خودروها و لوازم خانگی تا سال های آینده درخشش خود را حفظ خواهند کرد.
درجه فولاد:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D، S250GD/280GD/350GD/550GD، ASTM A527M، CS-B، SS255-SS550
برند رنگ:
والسپار/ بیکرز
بندر بارگیری:
بندر Qingdao/Tianjin
ضخامت
|
GI0.20mm ~ 1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
عرض
|
600mm ~ 1500mm
|
پوشش زنک
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
ساختار رنگ
|
۲/ ۱، ۲/ ۲، ۳/ ۲، ۳/ ۳
|
پوشش رنگ
|
Tطرف جلو 15μm ~ 55μm طرف عقب5μm تا 30μm
|
درجه های ساختاری | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-008 | .30 تا 10 | .03-07 | 0.025 | .0208 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
نمرات HSLA | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید