![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Decho Building Materials |
گواهی | MILL TEST CERTIFICATE |
شماره مدل | S320GD فولاد گاوانیز پیش رنگ شده |
Pجزئیات محصول:
سازگار با محیط زیست، قابل بازیافت: تولید سبز، محصول آلوده نمی کند، فورمالدهید ندارد، زباله ساختمانی تولید نمی کند و قابل بازیافت است.
Aمناطق استفاده:
در بخش ساخت و ساز: تولید محصولات بیرونی و داخلی مانند سقف فلزی، ورق های موج دار، ساندویچ پنل، پروفایل ها، سقف فلزی، سقف فلزی،پانل های تزئینی در داخل اتاق های گرم و غیر گرم، آسانسورها، درها، پنجره ها، قفسه ها و غیره
در صنعت خودرو: برای تولید قطعات بیرونی و داخلی بدن (درهای ماشین، کفش ماشین، فیلترهای روغن، داشبورد ها، پاک کننده های شیشه جلو و غیره)
در تولید لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای مصرفی: مبلمان فلزی، تجهیزات روشنایی، قفسه ها، رادیاتورها، درب های ماشین، چکمه های ماشین و غیره
PPGI به طور گسترده ای برای ساخت ستون و تخته، مهندسی عمران و تزئینات استفاده می شود. ورق های موج دار رنگی قوی، مفید و زیبایی شناختی هستند. PPGL تضمین می کند که ساختمان ها،ماشين ها و لوازم خانگی تا سال هاي آينده درخشش خود را حفظ خواهند کرد.
ما ضخامت 0.13-0.8 میلی متر، عرض 600-1250 میلی متر، و PE، SMP، HDP و PVDF کویل فولاد رنگ شده را برای پاسخگویی به نیازهای مشتری تولید می کنیم.
پوشش نهایی بالاتر از 20μm است تا از نفوذ رسانه های خوردنی جلوگیری شود. به دلیل مکانیسم های ضد خوردگی مختلف پوشش اولیه و پایان،نه تنها ضخامت کل پوشش باید تضمین شود، بلکه ضخامت پرایمر (> 5μm) و پوشش نهایی (> 15μm).
طومار فولادی پیش رنگ شده PVDF نیاز به پوشش ضخیم تری دارد. این پوشش عمر طولانی تری را فراهم می کند. الزامات پوشش رنگ پشت بسته به کاربرد است.و پانل ساندویچ فقط نیاز به یک لایه از پرایمر داردصفحه فولادی تشکیل شده نیاز به دو لایه دارد. ضخامت آن حداقل بیشتر از 10 μm است.
پوشش پلی استر (PE) برای سقف های مسکونی معمولی مناسب است، قیمت آن ارزان ترین است و نمی تواند در محیط های خشن مقاومت کند.پوشش پلی استر اصلاح شده سیلیکون (SMP) حاوی رنگ های مقاوم در برابر آب و هوا و بسیار مقاوم در برابر آب و هوا است که می تواند در مناطق گرم و سرد استفاده شودپوشش پلی وینیلیدن دی فلوراید (PVDF) دارای مقاومت قوی در برابر خوردگی، مقاومت شدید در برابر گرما و بالاترین قیمت است.دمای بالا، و بارون بیشتر
درجه فولاد:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D، S250GD/280GD/350GD/550GD، ASTM A527M، CS-B، SS255-SS550
برند رنگ:
والسپار
بندر بارگیری:
بندر Qingdao/Tianjin
ضخامت
|
GI0.20mm ~ 1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
عرض
|
600mm ~ 1500mm
|
پوشش زنک
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
ساختار رنگ
|
۲/ ۱، ۲/ ۲، ۳/ ۲، ۳/ ۳
|
پوشش رنگ
|
Tطرف جلو 15μm ~ 55μm طرف عقب5μm تا 30μm
|
درجه های ساختاری | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-008 | .30 تا 10 | .03-07 | 0.025 | .0208 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
نمرات HSLA | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | م | P | S | ال | آره | ک | نه | Cr | مو | V | Cb | تو | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید